ВПР на 11.05.2022.xlsx | (12,6 КБ) |
---|---|
ВПР на 02.06.2022.xlsm | (21,7 КБ) |
Сводка по молоку на 10.01.2022.xls | (31,5 КБ) |
---|---|
Сводка по молоку на 01.02.2022.xls | (31,5 КБ) |
Сводка по молоку на 01.03.2022.xls | (31,5 КБ) |
Сводка по молоку на 01.04.2022.xls | (31,5 КБ) |
Сводка по молоку на 04.05.2022.xls | (31,5 КБ) |
Сводка по молоку на 01.06.2022.xls | (31,5 КБ) |
Сводка по молоку на 01.12.2021.xls | (31,5 КБ) |
---|---|
Сводка по молоку на 01.11.2021.xls | (31,5 КБ) |
Сводка по молоку на 01.10.2021.xls | (30,5 КБ) |
Сводка по молоку на 07.09.2021.xls | (30,5 КБ) |
Сводка по молоку на 02.08.2021.xls | (30,5 КБ) |
Сводка по молоку на 01.07.2021.xls | (30,5 КБ) |
Сводка по молоку на 01.06.2021.xls | (30,5 КБ) |
Сводка по молоку на 04.05.2021.xls | (30,5 КБ) |
Сводка по молоку на 01.04.2021.xls | (30,5 КБ) |
Сводка по молоку на 01.03.2021.xls | (30,5 КБ) |
Сводка по молоку на 01.02.2021.xls | (30,5 КБ) |
Сводка по молоку на 11.01.2021.xls | (30,5 КБ) |
Уборка на 06.08.2021.xlsx | (31,5 КБ) |
---|---|
уборка 07.09.2021.xlsx | (31,8 КБ) |
уборка 11.10.2021.xlsx | (31,7 КБ) |
заготовка кормов 21.06.2021.xlsx | (23,3 КБ) |
---|---|
заготовка кормов 05.07.2021.xlsx | (23,7 КБ) |
заготовка кормов 02.08.2021.xlsx | (22,8 КБ) |
заготовка кормов 07.09.2021.xlsx | (24,0 КБ) |
заготовка кормов 11.10.2021.xlsx | (23,3 КБ) |
ВПР на 26.04.2021.xlsx | (12,6 КБ) |
---|---|
ВПР на 07.05.2021.xlsm | (20,9 КБ) |
ВПР на 07.06.2021.xlsm | (21,0 КБ) |
Сводка по молоку на 01.12.2020 (1).xls | (30,5 КБ) |
---|---|
Сводка по молоку на 02.11.2020 (1).xls | (30,5 КБ) |
Сводка по молоку на 02.10.2020.xls | (30,5 КБ) |
Сводка по молоку на 02.09.2020.xls | (30,5 КБ) |
Сводка по молоку на 03.08.2020.xls | (30,5 КБ) |
Сводка по молоку на 03.07.2020 (2).xls | (30,5 КБ) |
Сводка по молоку на 01.06.2020.xls | (30,5 КБ) |
Сводка по молоку на 06.05.2020.xls | (30,5 КБ) |
Сводка по молоку на 01.04.2020.xls | (32,0 КБ) |
Сводка по молоку на 02.03.2020.xls | (32,5 КБ) |
Сводка по молоку на 03.02.2020.xls | (32,0 КБ) |
Сводка по молоку на 09.01.2020.xls | (32,0 КБ) |
Уборка на 09.10.2020.xlsx | (32,3 КБ) |
---|---|
Уборка на 04.09.2020.xlsx | (32,3 КБ) |
Уборка на 21.08.2020.xlsx | (31,7 КБ) |
заготовка кормов 09.10.2020 кфх.xlsx | (24,3 КБ) |
---|---|
заготовка кормов 04.09.2020 кфх.xlsx | (24,3 КБ) |
заготовка кормов 07.08.2020.xlsx | (24,1 КБ) |
заготовка кормов 25.06.2020.xlsx | (23,4 КБ) |
ВПР на 5 июня 2020.xlsm | (21,4 КБ) |
---|---|
ВПР на 25 мая 2020.xlsm | (20,7 КБ) |
ВПР на 06.05.20.xlsx | (66,7 КБ) |
Сводка по молоку на 03.12.2019.xls | (39,0 КБ) |
---|---|
сводка по молоку за 06.11.2019.xls | (39,0 КБ) |
сводка по молоку на 08.10.2019.xls | (39,0 КБ) |
Сводка по молоку на 02.09.2019.xls | (37,5 КБ) |
сводка по молоку на 02.08.2019.xls | (37,5 КБ) |
сводка по молоку на 01.07.2019.xls | (37,5 КБ) |
сводка по молоку на 03.06.2019.xls | (38,0 КБ) |
Сводка по молоку на 06.05.2019.xls | (38,0 КБ) |
сводка по молоку на 01.04.2019.xls | (38,0 КБ) |
сводка по молоку на 01.03.2019.xls | (38,0 КБ) |
сводка по молоку на 01.02.2019.xls | (38,0 КБ) |
сводка по молоку на 14.01.2019.xls | (38,0 КБ) |
заготовка кормов 01.10.2019 (1).xlsx | (23,3 КБ) |
---|---|
заготовка кормов на 04.09.2019.xlsx | (22,4 КБ) |
заготовка кормов на 07.08.2019.xlsx | (22,3 КБ) |
заготовка кормов на 01.07.2019.xlsx | (15,7 КБ) |
заготовка кормов на 25.06.2019.xlsx | (15,2 КБ) |
Уборка на 01.10.2019 (1).xlsx | (33,0 КБ) |
---|---|
сводка на 09.09.2019.xlsx | (23,0 КБ) |
Весенне-полевые работы
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.