Реестр аварийных жилых домов
№ п/п | Адрес | Основание признания МКД аварийным ( №, дата заключения межведомственной комиссии) | Сроки переселения, год |
---|---|---|---|
1 | Пермский край, г. Верещагино, ул.8 Марта, д.9 А | №1 от 17.07.2013 | 2 020 |
2 | Пермский край, г. Верещагино, ул. К.Маркса, д. 146 | №4 от 18.07.2013 | 2 020 |
3 | Пермский край, г. Верещагино, ул.Октябрьская, 55 | №3 от 18.07.2013 | 2 020 |
4 | Пермский край, г.Верещагино, ул.Октябрьская,80 | №11 от 02.07.2014 | 2 020 |
5 | Пермский край, г. Верещагино, ул. Рудого, д. 95 | №12 от 02.07.2014 | 2 020 |
6 | Пермский край, г. Верещагино, ул. Ульяновская, д. 17 | №б/н от 22.01.2015 | 2 020 |
7 | Пермский край, г. Верещагино, ул. Ульяновская, д. 17А | №б/н от 14.07.2015 | 2020-2021 |
8 | Пермский край, г. Верещагино, ул. Свободы, д. 63 | №б/н от 29.04.2016 | 2 021 |
9 | Пермский край, г. Верещагино, ул. Депутатская, 16 А | №б/н от 29.04.2016 | 2 021 |
10 | Пермский край, г. Верещагино, ул. Железнодорожная, д. 24 | №б/н от 18.05.2016 | 2 021 |
11 | Пермский край, г. Верещагино, ул. 12 Декабря, д. 89 | №07 от 29.06.2016 | 2021-2022 |
12 | Пермский край, г. Верещагино, ул. 50 лет Октября, д.89 | №08 от 05.10.2016 | 2 022 |
13 | Пермский край, г. Верещагино, ул. Садовая, д. 44 | №17 от 24.12.2015 | 2 022 |
14 | Пермский край, г. Верещагино, ул. Железнодорожная, д. 53 | №10 от 02.11.2016 | 2 023 |
15 | Пермский край, г. Верещагино, ул. Железнодорожная, д. 55А | №11 от 22.12.2016 | 2 023 |
16 | Пермский край, г. Верещагино, ул. Свердлова, д. 28А | №14 от 22.12.2016 | 2 023 |
17 | Пермский край, г. Верещагино, ул. 50 лет Октября, д.87 | №12 от 22.12.2016 | 2023-2024 |
18 | Пермский край, г. Верещагино, ул. 12 Декабря, д.88 | №15 от 22.12.2016 | 2 024 |
19 | Пермский край, г. Верещагино, ул. Ульяновская, д. 15 | №16 от 22.12.2016 | 2 024 |
20 | Пермский край, г. Верещагино, ул. Железнодорожная, д. 22 | №б/н от 28.02.2017 | 2 025 |
21 | Пермский край, г. Верещагино, ул. Октябрьская, д. 152 | №4 от 07.07.2017 | 2 025 |
22 | Пермский край, г. Верещагино, ул. Железнодорожная, д. 35 | №7 от 26.07.2017 | 2 025 |
23 | Пермский край, г. Верещагино, ул. Железнодорожная, д. 39 | №8 от 26.07.2017 | 2 026 |
24 | Пермский край, г. Верещагино, ул. Железнодорожная, д. 43 | №9 от 26.07.2017 | 2 026 |
25 | Пермский край, г. Верещагино, ул. 50 лет Октября, д.85 | №10 от 26.07.2017 | 2 027 |
26 | Пермский край, г. Верещагино, ул. Луначарского, д.4 А | №6 от 26.07.2017 | 2 028 |
27 | Пермский край, г.Верещагино, ул.Рабочая, д.6А | №1 от 06.07.2018 | 2 028 |
28 | Пермский край, Верещагинский район, п.Зюкайка, ул. Тимирязева, д.6А | №1 от 23.11.2018 | 2 033 |
29 | Пермский край, г.Верещагино, ул. Карла Маркса, д.6А | №4 от 25.12.2018 | 2 030 |
30 | Пермский край, г.Верещагино, ул. Садовая, д.42 | №1 от 17.01.2019 | 2 032 |
31 | Пермский край, г.Верещагино, ул. Карла Маркса, д.144 | №2 от 17.01.2019 | 2 032 |
32 | Пермский край, г.Верещагино, ул. Трудовая, д.143 | №3 от 17.01.2019 | 2 032 |
33 | Пермский край, г.Верещагино, ул. 50 лет Октября, д.90 | №4 от 17.01.2019 | 2 032 |
34 | Пермский край, г.Верещагино, ул. Мичурина, д.16 | №5 от 17.01.2019 | 2 033 |
35 | Пермский край, Верещагинский район, п.Бородулино, ул. 1 Мая, д.15 | №1 от 15.05.2019 | 2 033 |
36 | Пермский край, Верещагинский район, п.Зюкайка, ул. Заводская, д.1 | №3 от 15.05.2019 | 2 034 |
37 | Пермский край, Верещагинский район, п.Зюкайка, ул. 30 лет Октября, д.7 | №4 от 15.05.2019 | 2 034 |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.