Сводка по молоку на 01.02.2021.xls | (30,5 КБ) |
---|---|
Сводка по молоку на 08.02.2021.xls | (30,5 КБ) |
Сводка по молоку на 15.02.2021.xls | (30,5 КБ) |
Сводка по молоку на 24.02.2021.xls | (30,5 КБ) |
Сводка по молоку на 11.01.2021.xls | (30,5 КБ) |
---|---|
Сводка по молоку на 18.01.2021.xls | (30,5 КБ) |
Сводка по молоку на 25.01.2021.xls | (30,5 КБ) |
Сводка по молоку на 29.01.2021.xls | (30,5 КБ) |
Сводка по молоку на 30.10.2020 (1).xls | (30,5 КБ) |
---|---|
Сводка по молоку на 26.10.2020 (1).xls | (30,5 КБ) |
Сводка по молоку на 19.10.2020 (1).xls | (30,5 КБ) |
Сводка по молоку на 12.10.2020.xls | (30,5 КБ) |
Сводка по молоку на 05.10.2020.xls | (30,5 КБ) |
Сводка по молоку на 02.10.2020.xls | (30,5 КБ) |
Уборка на 09.10.2020.xlsx | (32,3 КБ) |
---|---|
Уборка на 02.10.2020.xlsx | (32,3 КБ) |
Уборка на 22.09.2020.xlsx | (32,2 КБ) |
Уборка на 14.09.2020.xlsx | (32,2 КБ) |
Уборка на 09.09.2020.xlsx | (32,2 КБ) |
Уборка на 04.09.2020.xlsx | (32,3 КБ) |
Уборка на 31.08.2020.xlsx | (32,1 КБ) |
Уборка на 21.08.2020.xlsx | (31,7 КБ) |
Сводка по молоку на 28.09.2020.xls | (30,5 КБ) |
---|---|
Сводка по молоку на 21.09.2020.xls | (30,5 КБ) |
Сводка по молоку на 14.09.2020.xls | (30,5 КБ) |
Сводка по молоку на 07.09.2020.xls | (30,5 КБ) |
Сводка по молоку на 04.09.2020.xls | (30,5 КБ) |
Сводка по молоку на 01.09.2020.xls | (30,5 КБ) |
заготовка кормов 09.10.2020 кфх.xlsx | (24,3 КБ) |
---|---|
заготовка кормов 02.10.2020 кфх (1).xlsx | (24,3 КБ) |
заготовка кормов 22.09.2020 кфх.xlsx | (24,3 КБ) |
заготовка кормов 14.09.2020 кфх.xlsx | (24,3 КБ) |
заготовка кормов 04.09.2020 кфх.xlsx | (24,3 КБ) |
заготовка кормов 21.08.2020 кфх.xlsx | (24,3 КБ) |
заготовка кормов 14.08.2020 кфх.xlsx | (24,3 КБ) |
заготовка кормов 07.08.2020.xlsx | (24,1 КБ) |
заготовка кормов 25.06.2020.xlsx | (23,4 КБ) |
Сводка по молоку на 05.06.2020.xls | (30,5 КБ) |
---|---|
Сводка по молоку на 11.06.2020.xls | (30,5 КБ) |
Сводка по молоку на 19.06.2020 (2).xls | (30,5 КБ) |
Сводка по молоку на 30.06.2020 (2).xls | (30,5 КБ) |
ВПР на 5 июня 2020.xlsm | (21,4 КБ) |
---|---|
ВПР на 25 мая 2020.xlsm | (20,7 КБ) |
ВПР на 18 мая 2020.xlsm | (21,1 КБ) |
ВПР на 15 мая 2020.xlsm | (21,1 КБ) |
ВПР на 06.05.20.xlsx | (66,7 КБ) |
Сводка по молоку на 06.05.2020.xls | (30,5 КБ) |
---|---|
Сводка по молоку на 12.05.2020.xls | (30,5 КБ) |
Сводка по молоку на 15.05.2020.xls | (30,5 КБ) |
Сводка по молоку на 18.05.2020.xls | (30,5 КБ) |
Сводка по молоку на 20.05.2020.xls | (30,5 КБ) |
Сводка по молоку на 22.05.2020.xls | (30,5 КБ) |
Сводка по молоку на 29.05.2020.xls | (30,5 КБ) |
Сводка по молоку на 08.04.2020.xls | (32,5 КБ) |
---|---|
Сводка по молоку на 02.04.2020.xls | (32,0 КБ) |
Сводка по молоку на 10.04.2020.xls | (32,5 КБ) |
Сводка по молоку на 13.04.2020.xls | (30,5 КБ) |
Сводка по молоку на 17.04.2020.xls | (30,5 КБ) |
Сводка по молоку на 20.04.2020.xls | (30,5 КБ) |
Сводка по молоку на 24.04.2020.xls | (30,5 КБ) |
Сводка по молоку на 02.03.2020.xls | (32,5 КБ) |
---|---|
Сводка по молоку на 06.03.2020.xls | (32,5 КБ) |
Сводка по молоку на 10.03.2020.xls | (32,5 КБ) |
Сводка по молоку на 13.03.2020.xls | (32,5 КБ) |
Сводка по молоку на 16.03.2020.xls | (32,5 КБ) |
Сводка по молоку на 20.03.2020.xls | (32,0 КБ) |
Сводка по молоку на 23.03.2020.xls | (32,0 КБ) |
Сводка по молоку на 27.03.2020.xls | (32,0 КБ) |
Сводка по молоку на 30.03.2020.xls | (32,0 КБ) |
Сводка по молоку на 03.02.2020.xls | (32,0 КБ) |
---|---|
Сводка по молоку на 07.02.2020.xls | (32,5 КБ) |
Сводка по молоку на 10.02.2020.xls | (32,5 КБ) |
Сводка по молоку на 14.02.2020.xls | (32,5 КБ) |
Сводка по молоку на 17.02.2020.xls | (32,5 КБ) |
Сводка по молоку на 21.02.2020.xls | (32,5 КБ) |
Сводка по молоку на 25.02.2020.xls | (32,5 КБ) |
Сводка по молоку на 28.02.2020.xls | (32,5 КБ) |
Сводка по молоку на 10.01.2020.xls | (32,0 КБ) |
---|---|
Сводка по молоку на 13.01.2020.xls | (32,0 КБ) |
Сводка по молоку на 17.01.2020.xls | (32,0 КБ) |
Сводка по молоку на 20.01.2020.xls | (32,0 КБ) |
Сводка по молоку на 24.01.2020.xls | (32,0 КБ) |
Сводка по молоку на 27.01.2020.xls | (32,0 КБ) |
Сводка по молоку на 31.01.2020.xls | (32,0 КБ) |
Сводка по молоку на 03.12.2019.xls | (39,0 КБ) |
---|---|
Сводка по молоку на 30.12.2019.xls | (39,0 КБ) |
Сводка по молоку на 06.11.2019.xls | (39,0 КБ) |
---|---|
Сводка по молоку на 20.11.2019.xls | (39,0 КБ) |
заготовка кормов 01.10.2019 (1).xlsx | (23,3 КБ) |
---|---|
заготовка кормов 11.10.2019 (1).xlsx | (23,5 КБ) |
Уборка на 01.10.2019 (1).xlsx | (33,0 КБ) |
---|---|
Уборка на 11.10.2019.xlsx | (33,0 КБ) |
Сводка по молоку на 08.10.2019.xls | (39,0 КБ) |
---|---|
Сводка по молоку на 30.10.2019.xls | (39,0 КБ) |
Уборка на 06.09.2019 (1).xlsx | (23,0 КБ) |
---|---|
Уборка на 30.09.2019 (1).xlsx | (32,8 КБ) |
заготовка кормов 04.09.2019.xlsx | (22,2 КБ) |
---|---|
заготовка кормов 30.09.2019 (1).xlsx | (23,2 КБ) |
Сводка по молоку на 02.09.2019.xls | (37,5 КБ) |
---|---|
Сводка по молоку на 30.09.2019.xls | (39,0 КБ) |
Уборка на 26.08.2019.xlsx | (22,0 КБ) |
---|---|
Уборка на 28.08.2019.xlsx | (21,9 КБ) |
заготовка кормов 07.08.2019.xlsx | (22,3 КБ) |
---|---|
заготовка кормов 30.08.2019.xlsx | (22,1 КБ) |
Сводка по молоку на 02.08.2019.xls | (37,5 КБ) |
---|---|
Сводка по молоку на 30.08.2019.xls | (31,5 КБ) |
заготовка кормов 01.07.2019.xlsx | (15,7 КБ) |
---|---|
заготовка кормов 29.07.2019.xlsx | (22,0 КБ) |
Сводка по молоку на 01.07.2019.xls | (37,5 КБ) |
---|---|
Сводка по молоку на 29.07.2019.xls | (37,5 КБ) |
заготовка кормов 25.06.2019.xlsx | (15,3 КБ) |
---|---|
заготовка кормов 28.06.2019.xlsx | (15,7 КБ) |
Сводка по молоку на 03.06.2019.xls | (38,0 КБ) |
---|---|
Сводка по молоку на 28.06.2019.xls | (37,5 КБ) |
Сводки по молоку
Сводка по молоку на 06.05.2019.xls | (32,0 КБ) |
---|---|
Сводка по молоку на 31.05.2019.xls | (38,0 КБ) |
Весенне-полевые работы
Сводки по молоку
Сводка по молоку на 01.04.2019.xls | (32,0 КБ) |
---|---|
Сводка по молоку на 29.04.2019.xls | (32,0 КБ) |
Сводка по молоку
Сводка по молоку на 01.03.2019.xls | (32,0 КБ) |
---|---|
Сводка по молоку на 29.03.2019.xls | (32,0 КБ) |
Сводка по молоку
Сводка по молоку на 01.02.2019.xls | (32,0 КБ) |
---|---|
Сводка по молоку на 27.02.2019.xls | (32,0 КБ) |
Сводка по молоку
Сводка по молоку на 14.01.2019.xls | (32,0 КБ) |
---|---|
Сводка по молоку на 30.01.2019.xls | (32,0 КБ) |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.