Дата размещ. | Документ за период | Тип документа | Файл с подробной информацией |
---|---|---|---|
21.02.2018 | за 2017 год | Отчет директора Бородульского СЦДК | Об итогах работы БСЦДК за 2017 год.doc |
15.02.2018 | за 2017 год | Отчет главы поселения за 2017 год и о планах на 2018 и последующие года | Отчет главы поселения по итогам социально - экономического развития МО "Бородульское сельское поселение" за 2017 год и о планах на 2018 и последующие года |
07.11.2014 | 2014 год | Отчет | Расходы 1 кв..xls |
07.11.2014 | 2014 год | Отчет | За 1 кв. Доходы.xls |
21.04.2014 | 2013 год | Отчет | Расходы 2013.xls |
03.04.2017 | 01.10.2016 | ИСПОЛНЕНИЕ КАССОВОГО ПЛАНА ДОХОДОВ на 30 Сентября 2016 г. | Отчет доходы на 01.10.2016.xls |
03.04.2017 | 31.03.2016 | отчет | ИСПОЛНЕНИЕ КАССОВОГО ПЛАНА ДОХОДОВ на 31 Марта 2016 г. |
03.04.2017 | 30.06.2016 | отчет | ИСПОЛНЕНИЕ КАССОВОГО ПЛАНА ДОХОДОВ на 30 Июня 2016 г. |
03.04.2017 | 31.12.2015 | отчет | |
03.04.2017 | 31.03.2016. | отчет | ИСПОЛНЕНИЕ КАССОВОГО ПЛАНА РАСХОДОВ на 31 Марта 2016 г. |
03.04.2017 | 30.06.2016 | отчет | ИСПОЛНЕНИЕ КАССОВОГО ПЛАНА РАСХОДОВ на 30 Июня 2016 г. |
03.04.2017 | 30.06.2016 | ИСПОЛНЕНИЕ КАССОВОГО ПЛАНА ДОХОДОВ на 30 Сентября 2016 г. | ИСПОЛНЕНИЕ КАССОВОГО ПЛАНА РАСХОДОВ на 30 Сентября 2016 г. |
03.04.2017 | 31.12.2015 | ИСПОЛНЕНИЕ КАССОВОГО ПЛАНА ДОХОДОВ на 30 Сентября 2016 г. | ИСПОЛНЕНИЕ КАССОВОГО ПЛАНА РАСХОДОВ на 31 Декабря 2015 г. |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.